Cooke S5/i — Nachfolger der S4/i mit T1.4 über den ganzen Satz. Gleicher Cooke Look, aber 1½ Blenden lichtstärker — nützlich für vorhandenes Innenlicht.
Technische Details
Brennweiten
| 18 | 21 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 75 | 85 | 100 | 135 | 150 | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1.4 | T1.4 | T1.4 | T1.4 | T1.4 | T1.4 | T1.4 | T1.4 | T1.4 | T1.4 | T1.4 | T1.4 | T1.4 |
| 0,35m | 0,38m | 0,42m | 0,50m | 0,60m | 0,70m | 0,85m | 0,95m | 1,05m | 1,20m | 1,50m | 1,70m | 2,00m |
| 1,18kg | 1,22kg | 1,28kg | 1,38kg | 1,52kg | 1,68kg | 1,89kg | 2,05kg | 2,18kg | 2,38kg | 2,72kg | 2,88kg | 3,15kg |
| 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 84° | 73° | 63° | 49° | 39° | 31° | 24° | 20° | 18° | 15° | 11° | 10° | 8° |
| ◀━━━━▶ | ◀━━━▶ | ◀━━━▶ | ◀━━▶ | ◀━▶ | ◀━▶ | ◀▶ | ◀▶ | ◀▶ | ◀▶ | ◀▶ | ◀▶ | ◀▶ |
PL/i · 95mm Front · 280° Fokus · /i Technology · S35
Einsatzgebiete
Die Cooke S5/i unterstützen meine visuelle Erzählweise durch ihren organischen Look, der Gesichter und Emotionen besonders schmeichelhaft wiedergibt. Die geringe Schärfentiefe bei T1.4 ermöglicht es mir, den Fokus gezielt zu lenken und intime Momente zu schaffen, die das Publikum näher an die Charaktere heranführen. Die S5/i sind eine erhebliche Investition, rechtfertigen sich aber durch die Produktionseffizienz und das Premium-Image unserer Projekte. Die schnellen Objektivwechsel sparen wertvolle Drehzeit, und die robuste Bauweise minimiert Ausfallrisiken, was bei straffen Zeitplänen und hohen Tageskosten entscheidend ist.
Verwandte Begriffe
Fehler melden
Deine Meldung ist eingegangen und wird redaktionell geprüft.