Kodaks professionelle Kinofilm-Entwicklungseinrichtungen – aktuell Labore in New York (jetzt als Kodak Lab New York) und Atlanta, bieten ECN-2-Negativ-Verarbeitung, Scanning und Archiv-Services zur Unterstützung der fortgesetzten Nutzung von Kinofilm in moderner Produktion.
Was ist Kodak Film Lab?
Kodak Film Lab bezeichnet Kodaks professionelle Filmlabor-Einrichtungen für die Verarbeitung von Kinofilm. Die Labore bieten ECN-2-Entwicklung, Scanning, Dailies und Archiv-Services für moderne Filmproduktionen.
Standorte
| Location | Status |
|---|---|
| New York | Aktiv (Kodak Lab NY) |
| Atlanta | Aktiv |
| Los Angeles | Historisch |
| London | Historisch |
Kodak Lab New York
| Aspekt | Beschreibung |
|---|---|
| Location | Rochester Area |
| Services | Full Service |
| Equipment | ARRI Scanner, Lasergraphics |
| Kapazität | Hoch |
Services
| Service | Beschreibung |
|---|---|
| Entwicklung | ECN-2 Farb-Negativ |
| B&W Processing | D-96, D-97 |
| Scanning | 4K, 6.5K, 8K |
| Dailies | Color-corrected |
ECN-2 Processing
| Schritt | Beschreibung |
|---|---|
| Remjet Removal | Schutzschicht entfernen |
| Developer | Farbentwicklung |
| Bleach | Silberentfernung |
| Fix | Stabilisierung |
Unterstützte Formate
| Format | Verfügbar |
|---|---|
| 35mm | Ja |
| 16mm/Super 16 | Ja |
| 65mm | Ja |
| Super 8 | Partner-Labs |
Filmstocks
| Stock | Processing |
|---|---|
| Vision3 50D | ECN-2 |
| Vision3 250D | ECN-2 |
| Vision3 500T | ECN-2 |
| Double-X | B&W |
Scanning Services
| Auflösung | Anwendung |
|---|---|
| 2K | Standard |
| 4K | High-End |
| 6.5K | Premium |
| 8K | Maximum |
Scanner-Technologie
| Equipment | Beschreibung |
|---|---|
| ARRI | XT, Scanner |
| Lasergraphics | Director |
| Scan Station | Personal |
| Wet Gate | Auf Anfrage |
Dailies-Service
| Aspekt | Beschreibung |
|---|---|
| Turnaround | Über Nacht |
| Color | One-light oder getimed |
| Delivery | Secure Digital |
| Formats | ProRes, DNx, etc. |
Archiv-Services
| Service | Beschreibung |
|---|---|
| Film Storage | Klimakontrolliert |
| Separation Masters | YCM |
| Restoration | Cleaning, Repair |
| Assessment | Condition Reports |
Quality Control
| Prüfung | Beschreibung |
|---|---|
| Densitometrie | Schwärzungsmessung |
| Color Analysis | Farbkonsistenz |
| Inspection | Visuelle Prüfung |
| Reporting | Detaillierte Reports |
Workflow-Integration
| System | Beschreibung |
|---|---|
| Metadata | ALE, CDL |
| Delivery | Aspera, Cloud |
| Tracking | Online Portal |
| Communication | Direkt |
Typischer Workflow
| Schritt | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Negativ eintrifft |
| 2 | Entwicklung ECN-2 |
| 3 | QC und Inspection |
| 4 | Scan/Dailies |
Turnaround-Zeiten
| Service | Typisch |
|---|---|
| Entwicklung | Same Day |
| Dailies | Overnight |
| High-Res Scan | 2-5 Tage |
| Rush | Aufpreis |
Kosten-Struktur
| Element | Abrechnung |
|---|---|
| Processing | Pro Fuß |
| Scan | Pro Fuß + Auflösung |
| Dailies | Paket |
| Archive | Monatlich |
Historische Bedeutung
| Ära | Rolle |
|---|---|
| Hollywood Golden Age | Zentrale Labs |
| 1970-2000s | Flächendeckende Color-Timing- und Print-Labs |
Verwandte Begriffe
Fehler melden
Deine Meldung ist eingegangen und wird redaktionell geprüft.