Standard-Breitbildformat von 1.85:1, primär für US-Kinoauswertung – durch Maskierung von 35mm-Film ohne anamorphe Optik erreicht, zwischen Academy (1.37:1) und Scope (2.39:1), bietet ausgewogenes Kinobild.
Was ist Flat?
Flat bezeichnet das Seitenverhältnis 1.85:1 – das Standard-Breitbildformat für US-amerikanische Kinoproduktionen. Es wird durch vertikale Maskierung von 35mm-Film erreicht, ohne anamorphe Objektive zu verwenden.
Grunddaten
| Element | Wert |
|---|---|
| Ratio | 1.85:1 |
| Herkunft | USA, 1950er |
| Alternative | European Flat 1.66:1 |
| Optik | Sphärisch |
Vergleich Seitenverhältnisse
| Format | Ratio | Charakter |
|---|---|---|
| Academy | 1.37:1 | Klassisch, fast quadratisch |
| Flat | 1.85:1 | Standard-Breitbild |
| Scope | 2.39:1 | Ultra-breit, episch |
| IMAX | 1.43:1 | Imposant, vertikal |
Technische Realisierung
| Methode | Beschreibung |
|---|---|
| Hard Matte | In Kamera maskiert |
| Soft Matte | Full Frame, später gecropt |
| Extraction | Aus größerem Negativ |
| Native | Digital designed |
Hard Matte vs. Soft Matte
| Aspekt | Hard Matte | Soft Matte |
|---|---|---|
| Aufnahme | Maskiert | Vollbild |
| Negativ | Nur 1.85:1 | Mehr Information |
| Flexibilität | Gering | Hoch |
| Framing | Definitiv | Anpassbar |
Film-Auflösung bei Flat
| Element | Beschreibung |
|---|---|
| 35mm 4-Perf | Volles Gate |
| Flat Extraktion | Vertikaler Crop |
| Nutzbare Fläche | Ca. 21mm × 11.3mm |
| Qualität | Hoch |
Digital Cinema bei Flat
| Standard | Auflösung |
|---|---|
| 2K Flat | 1998 × 1080 |
| 4K Flat | 3996 × 2160 |
| Container | DCP |
| Projektion | Flat-Lens |
Flat vs. Scope
| Aspekt | Flat (1.85:1) | Scope (2.39:1) |
|---|---|---|
| Optik | Sphärisch | Anamorphisch |
| Vertikale | Mehr | Weniger |
| Horizontale | Weniger | Mehr |
| Intimität | Höher | Geringer |
Wann Flat?
| Genre/Stil | Grund |
|---|---|
| Drama | Intimität |
| Komödie | Klassisch |
| Horror | Vertikaler Raum |
| Dialog-lastig | Close-ups |
Wann Scope?
| Genre/Stil | Grund |
|---|---|
| Epics | Weite |
| Action | Horizontale Bewegung |
| Western | Landschaften |
| Sci-Fi | Scope = Future |
Projektion
| Element | Flat |
|---|---|
| Lens | Standard |
| Masking | Oben/Unten |
| Helligkeit | Gut |
| Kompatibilität | Universal |
Home Video bei Flat
| Format | Handling |
|---|---|
| 16:9 TV | Minimale Balken |
| Blu-ray | Leichtes Letterboxing |
| Streaming | Native-nah |
| Smartphone | Gut nutzbar |
IMAX-Kompatibilität
| Aspekt | Beschreibung |
|---|---|
| Open Matte | Erweiterbar |
| IMAX Ratio | 1.43:1 oder 1.90:1 |
| Dual Format | Flat + IMAX |
| Planung | Framing bedenken |
Historischer Kontext
| Jahr | Entwicklung |
|---|---|
| 1932 | Academy 1.37:1 |
| 1953 | CinemaScope (Scope) |
| 1954 | Flat 1.85:1 eingeführt |
| Heute | Digitaler Standard |
Regional Unterschiede
| Region | Standard |
|---|---|
| USA | 1.85:1 |
| Europa | 1.66:1 (historisch) |
| UK | 1.85:1 (heute) |
| International | 1.85:1 dominant |
Sensor-Nutzung
| Kamera | Bei Flat |
|---|---|
| ARRI Alexa | Native Mode |
| RED | Volle Breite |
| Sony Venice | Full Frame |
| 35mm Film | Cropped Vertical |
Framing-Überlegungen
| Element | Flat |
|---|---|
| Headroom | Wichtig |
| Vertikale | Mehr Spielraum |
| Zwei-Shot | Komfortabel |
| Wide Shot | Weniger extrem |
Bekannte Flat-Filme
| Film | Regisseur |
|---|---|
| The Godfather | Francis Ford Coppola |
| Taxi Driver | Martin Scorsese |
| A Clockwork Orange | Stanley Kubrick |
| Get Out | Jordan Peele |
Best Practices
| Praxis | Grund |
|---|---|
| Format früh wählen | Framing-Entscheidungen |
| Extraction bedenken | Home Video |
| Kommunizieren | Team informieren |
| Konsistent bleiben | Stilistisch |
Heute
Flat bleibt das Arbeitspferd des Kinos – weniger auffällig als Scope, aber vielseitig und für viele Geschichten ideal. Die Balance zwischen cinematischer Breite und praktischer Vertikale macht 1.85:1 zur sicheren Wahl für Filmemacher, die ein breites Publikum erreichen wollen.
Verwandte Begriffe
Fehler melden
Deine Meldung ist eingegangen und wird redaktionell geprüft.